Tussenstand op Za 18/08/2007
Met de loterij van het Kampioenschap van België van morgen voor ogen kan het misschien geen kwaad om jullie hieronder ‘ns de volledige tussenstand in het regelmatigheidscriterium van Het Nieuwsblad/Sportwereld De Jonge Flandrien mee te geven. Het zou ons, met de vlakke omloop annex kasseistrook in Laarne, overigens niet eens verwonderen als de buit van de volle vijf punten na afloop van het kampioenschap zou gaan naar… iemand die nog niet eens op de lijst voorkomt…
1. Francis Degreef 19850202 (31)
2. Pieter Vanspeybrouck 19870210 (18)
3. Jurgen Roelandts 19850702 (16)
3. Thomas De Gendt 19861106 (16)
5. Sébastien Delfosse 19821129 (15)
6. Kenny Van der Schueren 19820720 (14)
7. Sander Armee 19851210 (13)
8. Kevin Van Den Eeckhout 19831212 (12)
9. Dimitri Claeys 19870618 (10)
9. Maarten Neyens 19850301 (10)
11. Jan Ghyselinck 19880224 (9)
11. Kristof Vandewalle 19850405 (9)
13. Frederik Nolf 19870210 (8)
13. Kristof De Zutter 19821213 (8)
14. Kris Broeckmans 19870213 (7)
14. David Piva 19880510 (7)
14. Dries Van Der Ginst 19850516 (7)
17. Maxime Vantomme 19861005 (6)
17. Ben Hermans 19860608 (6)
17. Tim Vermeersch 19851004 (3)
20. Gert Dockx 19880704 (5)
20. Bert De Backer 19840402 (5)
20. Detlef Moerman 19850904 (5)
20. Klaas Sys 19863011 (5)
20. Bram Deprez 19860606 (5)
20. Sven Vandousselaere 19880829 (5)
20. Romain Zingle 19870129(5)
20. Benjamin Gourgue 19860309(5)
28. Jan Bakelants 19860214 (4)
28. Stijn Hoornaert 19841105 (4)
28. Dieter Capelle 19830924 (4)
28. Sven Jodts 19881014 (4)
28. Stijn Ennekens 19841125 (4)
28. Klaas Lodewyck 19880324 (4)
28. Fabrice Naert 19880119 (4)
28. Bjorn Coomans 19850802(4)
36. Jarno Van Guyse 19870217 (3)
36. Stijn Neirynck (3)
36. Sep Vanmarcke 19880728 (3)
36. Kevin Neirynck19821116 (3)
36. Olivier Maes 19870905(3)
36. Nicky Cocquyt (3)19841014 (3)
41. Ken Vanmarcke 19820911 (2)
41. Grégory Joseph 19880406 (2)
41. Michael Polazzi 19850530 (2)
41. Olivier Pardini 19850730 (2)
41. Jonas Van Genechten 19860916 (2)
41. Yves Van Gorp 19850207 (2)
41. Stijn Van Looveren 19870818 (2)
47. Glenn Bomans 19880906 (1)
47. Jaryd De Mooij 19860310 (1)
47. Jan Roziers 19860422 (1)
47. Ward Vandekerckhove 19881219 (1)
47. Niek Van Gestel 19810124 (1)
47. Gerd Jan Oostvogels 19860818 (1)
47. Jonathan Henrion 19820427 (1)
47. Steven Van Vooren 19861005 (1)
De eerstejaarsbeloften staan, zoals men al zal hebben opgemerkt, in vetjes gezet.
zaterdag 18 augustus 2007
De Jonge Flandrien (12)
Gepost door FabFan op zaterdag, augustus 18, 2007
Labels: 2007, BK, Jonge Flandrien 2007
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten